Tina Matusińska na treningach w Nowej Zelandii
Obóz w Spale, w czasie którego nasza najlepsza lekkoatletka Tina Matusińska szlifowała formę, trenując na większych prędkościach z zakresu wytrzymałości specjalnej i szybkościowej pokazał, że przygotowania mysłowiczanki do Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie przebiegają bez zakłóceń.
Pomimo braku odpowiedzi na apele Tiny o pomoc w zorganizowaniu kolejnego, kosztownego obozu w Nowej Zelandii, zgodnie z planem Tina wraz z trenerem udała się na najważniejsze a zarazem najtrudniejsze zgrupowanie w swojej karierze. Jedyną osobą, która wsparła projekt Nowa Zelandia i Londyn 2012 dla mysłowiczanki był prezes firmy Remagum Jerzy Gadomski.
Odległość kilkunastu tysięcy kilometrów, koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, 2-miesięczny okres pobytu, zmiana stref czasowych i klimatycznych oraz inne problemy związane z przebywaniem w najdalszym zakątku świata spowodowały, że Tina wraz z trenerem przygotowywała się do wyjazdu od dłuższego czasu. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik.
Po 3 dobach spędzonych w podróży w samolocie, na lotniskach we Fankfurcie oraz Seulu Tina wreszcie wylądowała w Auckland w największym mieście wymarzonej Nowej Zelandii. Do celu pozostało jeszcze przebyć 260km, zmęczenie zawodniczki natychmiast zniknęło gdy zobaczyła malownicze krajobrazy rozciągające się za oknem samochodu. Pomimo, że Tina odwiedziła już wiele zakątków świata, jak sama mówi, tak soczystej zieleni, różnorodnej roślinności nie widziała jeszcze nigdy. - Jadąc przez północną wyspę nie można się nudzić, człowiek czuje się jakby oglądał najlepszy film przyrodniczy - mówi Tina.
Aktualnie Tina jest już po okresie aklimatyzacji i w trakcie pierwszego cyklu treningowego, który przebiega zgodnie z programem. Do dyspozycji zawodniczki jest trawiasty stadion, siłownia, sala gimnastyczna, basen i sauna, a przede wszystkim specyficzny klimat i temperatura powyżej 20 stopni.
|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 24 | 54 | 16 | 4 | 2 | 49-12 |
| 2. | Przyszłość Ciochowice | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 48-27 |
| 3. | Szombierki Bytom | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 55-33 |
| 4. | Wyzwolenie Chorzów | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 49-25 |
| 5. | Sarmacja Będzin | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 41-32 |
| 6. | Grunwald Ruda Śląska | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 51-35 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 30-20 |
| 8. | LKS Kamienica Polska | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34-38 |
| 9. | Pilica Koniecpol | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 46-35 |
| 10. | Czarni Sosnowiec | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 31-32 |
| 11. | Zagłębiak Dąbrowa Górnicza | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30-31 |
| 12. | Górnik 09 Mysłowice | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 30-48 |
| 13. | Slavia Ruda Śląska | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 35-48 |
| 14. | Zieloni Żarki |
24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 31-40 |
| 15. | Unia Rędziny | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 27-46 |
| 16. | KS Częstochowa | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3-88 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 22 | 60 | 65:19 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 22 | 51 | 57:23 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 22 | 51 | 58:27 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków | 22 | 44 | 52:33 |
| 5 | Silesia Volley I | 22 | 36 | 43:37 |
| 6 | Jadar AZS Politechnika Radom | 22 | 35 | 42:35 |
| 7 | Jedynka Aleksandrów Łódzki |
22 | 33 | 40:43 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 22 | 27 | 37:48 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 22 | 23 | 31:51 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 22 | 22 | 32:49 |
| 11 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 22 | 7 | 18:63 |
| 12 | SMS PZPS I Sosnowiec | 22 | 7 | 16:63 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 18 | 40 | 47 : 22 |
| 2 | Silesia Volley II | 18 | 38 | 45 : 22 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 18 | 38 | 46 : 26 |
| 4 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 18 | 36 | 42 : 26 |
| 5 | AJD Częstochowianka | 18 | 31 | 38 : 33 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 18 | 25 | 31 : 39 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 18 | 20 | 26 : 40 |
| 8 | MKS Świdnica | 18 | 16 | 26 : 45 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 18 | 14 | 24 : 47 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 18 | 12 | 20 : 45 |










