Witamy na portalu! -
Sport

Tenis stołowy: III WTK Młodzieżówek

Źródło: Grażyna Wojciechowska, KTS Mysłowice
31.01.2012 09:35 przez m-ce24.pl

W Bytomiu Miechowicach dnia 29.01.2012r rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategorii Młodzieżówek i Młodzieżowców.

Prawo startu w turnieju mieli zawodnicy urodzeni w roku 1991, 1992 i 1993.

fot. Leszek Ligęza, KTS

Bardzo dobry występ zanotowała w tych zawodach Julia Knap. Reprezentantka Klubu Tenisa Stołowego Mysłowice przegrała tylko jeden finałowy pojedynek z zawodniczką KU AZS AJD Częstochowa Aleksandrą Piętą. Julii gratulujemy zajęcia drugiego miejsca.

Wróć



Podziel się:

Dodaj komentarz / napisz na forum / dyskutuj na czacie
maks. 500 znaków


Araya
31.01.2012 18:22
IP:85.89.1*

Brawo, gratulacje!!!


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami gości i użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze podlegają natomiast uregulowaniom Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Patrz Regulamin Portalu
IV Liga Grupa Śląska 1

Sezon 2011/12

lp Zespół M Pkt Z R P Bramki
1. Górnik Wesoła 24 54 16 4 2 49-12
2. Przyszłość Ciochowice 24 49 15 4 5 48-27
3. Szombierki Bytom 24 48 15 3 6 55-33
4. Wyzwolenie Chorzów 24 42 12 6 6 49-25
5. Sarmacja Będzin 24 39 12 3 9 41-32
6. Grunwald Ruda Śląska 24 38 11 5 8 51-35
7. Górnik Piaski (Czeladź) 24 38 11 5 8 30-20
8. LKS Kamienica Polska 24 33 9 6 9 34-38
9. Pilica Koniecpol 24 33 9 6 9 46-35
10. Czarni Sosnowiec 24 32 9 5 10 31-32
11. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 24 31 8 7 9 30-31
12. Górnik 09 Mysłowice 24 29 9 2 13 30-48
13. Slavia Ruda Śląska 24 28 8 4 12 35-48
14. Zieloni Żarki
24 27 7 6 11 31-40
15. Unia Rędziny 24 20 6 2 16 27-46
16. KS Częstochowa 24 0 0 0 24 3-88
Siatkówka Kobiet
I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012

  Klub M P S
1 Siódemka Legionovia Legionowo 22 60 65:19
2 KS Piecobiogaz Murowana Goślina 22 51 57:23
3 PSPS CHEMIK Police 22 51 58:27
4 Armatura Eliteski AZS UE Kraków 22 44 52:33
5 Silesia Volley I 22 36 43:37
6 Jadar AZS Politechnika Radom 22 35 42:35
7 Jedynka Aleksandrów Łódzki
22 33 40:43
8 AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. 22 27 37:48
9 MUKS Sparta Warszawa 22 23 31:51
10 PLKS Pszczyna 22 22 32:49
11 MMKS Gaudia Budmel Trzebnica 22 7 18:63
12 SMS PZPS I Sosnowiec 22 7 16:63
II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012
  Klub M P S
1 Sokół’43 AZS AWF KATOWICE 18 40 47 : 22
2 Silesia Volley II 18 38 45 : 22
3 MCKiS Jaworzno 18 38 46 : 26
4 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 18 36 42 : 26
5 AJD Częstochowianka 18 31 38 : 33
6 GS UKS Krzanowice 18 25 31 : 39
7 SPS AZS Politechnika Częstochowska 18 20 26 : 40
8 MKS Świdnica 18 16 26 : 45
9 SMS LO2 Opole 18 14 24 : 47
10 SMS PZPS II Sosnowiec 18 12 20 : 45
Reklama
stat4u