Puchar turnieju "Nasz plac na wasz plac" dla Bończyka
Wczoraj, mimo nie najlepszej pogody, na boisku LKS "Unii Kosztowy" rozegrany został finałowy turniej młodzieżowych drużyn piłkarskich pod hasłem ?Nasz plac na wasz plac? dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
Ósemka finalistów, wyłonionych podczas rozgrywek dzielnicowych walczyła o główny puchar prezydenta Mysłowic dla swojej dzielnicy. Oprócz pucharu zawodnicy otrzymali także pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
Do turnieju, organizowanego przez "Nowe Mysłowice" i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanęło prawie 200 dzieci i młodzieży z miasta w tzw. podwórkowych drużynach z poszczególnych dzielnic. Do finału zakwalifikowały się drużyny z Bończyka, Piasku, Brzęczkowic, Ławek, Larysza-Hajdowizny, Brzezinki, Wesołej oraz Dziećkowic.
Po kilkugodzinnych zmaganiach sportowych mistrzem turnieju została drużyna z Bończyka. - To był wspaniały turniej - powiedział Mateusz Stuka, zawodnik zwycięskiej drużyny i zarazem najlepszy strzelec bramek w całym turnieju. To dobry pomysł i dobra zabawa sportowa na finał tegorocznych wakacji. Myślę, ze pomysł zostanie powtórzony za rok - dodał
Puchar stanie w siedzibie Rady Osiedla. Chłopcy spisali się świetnie - pochwalił zawodników opiekun reprezentacji Bończyka, Wiesław Tomanek.
II miejsc zdobyli zawodnicy z Wesołej, III miejsce przypadło drużynie z Brzezinki a IV z Brzęczkowic.
Artykuł nadesłany przez "dziennikarza" obywatelskiego
|
Zostań "reporterem" dzielnicowym m-ce24.pl Przypominamy, że każdy z Was może być
reporterem Portalu Mieszkańców Mysłowic. Nie wszędzie i nie zawsze
możemy być osobiście, dlatego prawdziwa siła tkwi w Was, mieszkańcach. |
Dodaj komentarz / napisz na forum / dyskutuj na czacie
maks. 500 znaków
Całkiem bezinteresowny to turniej nie był. Organizowali go ludzie, którzy wystartują w wyborach z ramienia Osyry ;) ale i tak liczy się to, że czegoś dokonali.
zastanawiacie sie na kogo postawic w wyborach, to proste, ci ludzie sie sprawdzaja
I o to chodzi! Politycy zorganizowali dzieciom turniej zamiast partyjnej nasiadówki. Tak trzymać!
|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-4 |
| 2. | przyszłość Ciochowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-13 |
| 3. | Szombierki Bytom | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-18 |
| 4. | Sarmacja Będzin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-17 |
| 5. | Grunwald Ruda Śląska |
15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 6. | Pilica Koniecpol | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-17 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) |
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-16 |
| 8. | Wyzwolenie Chorzów |
15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 35-18 |
| 9. | Zagłebiak Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-18 |
| 10. | Slavia Ruda Śląska | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
| 11. | Czarni Sosnowiec | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-18 |
| 12. | LKS Kamienica Polska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-26 |
| 13. | Zieloni Żarki | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 |
| 14. | Górnik 09 Mysłowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13-38 |
| 15. | Unia Rędziny | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-27 |
| 16. | KS Częstochowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-61 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 15 | 42 | 45:12 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 15 | 34 | 38:17 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 15 | 34 | 39:19 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków |
14 | 30 | 34:18 |
| 5 | Jadar AZS Politechnika Radom | 15 | 26 | 32:23 |
| 6 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 15 | 21 | 28:31 |
| 7 | Silesia Volley I | 15 | 20 | 26:30 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 18 | 26:34 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 15 | 16 | 20:34 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 15 | 13 | 22:36 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 14 | 7 | 13:39 |
| 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 15 | 6 | 12:42 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Silesia Volley II | 14 | 32 | 36: 4 |
| 2 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 14 | 31 | 36:16 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 14 | 29 | 35:20 |
| 4 | AJD Częstochowianka | 14 | 29 | 33:21 |
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 27 | 31:20 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 14 | 18 | 22:31 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 14 | 17:31 |
| 8 | MKS Świdnica | 14 | 11 | 19:36 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 13 | 9 | 15:33 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 13 | 7 | 12:34 |









