Nowa sekcja bokserska w Uni Kosztowy
Z początkiem września działalność rozpocznie kolejna nowa sekcja sportowa. Oprócz piłkarzy i koszykarzy na wózkach, barwy Unii Kosztowy reprezentować będą bokserzy. Młodych adeptów szermierki na pięści szkolić będzie Karol Proksa.
Boks to nie tylko sztuka zadawania ciosów i walki kontaktowej. To sport z długą tradycją. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany instruktor i sędzia boku - Karol Proksa, jednocześnie inicjator powołania sekcji.
Poprzez sport Proksa chce promować wśród dzieci i młodzieży właściwe postawy w duchu sportowej rywalizacji, uczciwe współzawodnictwo, ale przede wszystkim dotrzeć do środowiska ludzi bardzo młodych, ale mających już spory bagaż życiowy. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, zwalczanie nałogów wśród młodzieży - "STOP dla używek", to cele jakie postawił sobie trener sekcji.
W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci z nadmiarem energii z tzw ADHD, gdzie mają możliwość rozładowania swoich emocji, dzieci z nadwagą i problemami motoryki ruchowej, walczące z otyłością i złą dietą oraz wszyscy zainteresowani młodzi adepci, którzy będa startować czynnie w turniejach i mistrzostwach.
Pierwsze treningi odbędą się we wrześniu, we wtorki i piątki. Soboty zarezerwowano dla dorosłych chcących poćwiczyć lub zrzucić zbędne kilogramy. Już teraz osoby zainteresowane rozpoczęciem zajęć mogą zgłaszać się w Ludowym Klubie Sportowym "Unia Kosztowy" przy ul. Paderewskiego 4 lub bezpośrednio pod numerem telefonu: 513 779 659.
Warunkiem przystąpienia do treningów jest pisemne oświadczenie od lekarza rodzinnego, o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, jak również pisemne pozwolenie od rodziców (pismo wydaje trener).
Więcej informacji na temat działalności sekcji znaleźć można na stronie www.uniaboks.blogspot.com

|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-4 |
| 2. | przyszłość Ciochowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-13 |
| 3. | Szombierki Bytom | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-18 |
| 4. | Sarmacja Będzin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-17 |
| 5. | Grunwald Ruda Śląska |
15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 6. | Pilica Koniecpol | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-17 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) |
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-16 |
| 8. | Wyzwolenie Chorzów |
15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 35-18 |
| 9. | Zagłebiak Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-18 |
| 10. | Slavia Ruda Śląska | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
| 11. | Czarni Sosnowiec | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-18 |
| 12. | LKS Kamienica Polska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-26 |
| 13. | Zieloni Żarki | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 |
| 14. | Górnik 09 Mysłowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13-38 |
| 15. | Unia Rędziny | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-27 |
| 16. | KS Częstochowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-61 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 15 | 42 | 45:12 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 15 | 34 | 38:17 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 15 | 34 | 39:19 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków |
14 | 30 | 34:18 |
| 5 | Jadar AZS Politechnika Radom | 15 | 26 | 32:23 |
| 6 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 15 | 21 | 28:31 |
| 7 | Silesia Volley I | 15 | 20 | 26:30 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 18 | 26:34 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 15 | 16 | 20:34 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 15 | 13 | 22:36 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 14 | 7 | 13:39 |
| 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 15 | 6 | 12:42 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Silesia Volley II | 14 | 32 | 36: 4 |
| 2 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 14 | 31 | 36:16 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 14 | 29 | 35:20 |
| 4 | AJD Częstochowianka | 14 | 29 | 33:21 |
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 27 | 31:20 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 14 | 18 | 22:31 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 14 | 17:31 |
| 8 | MKS Świdnica | 14 | 11 | 19:36 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 13 | 9 | 15:33 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 13 | 7 | 12:34 |






