Górnik Wesoła: Walka o awans będzie zacięta
Skra Częstochowa i Sarmacja Będzin na pewno. Do tego jeszcze Górnik Wesoła, Wyzwolenie Chorzów i Szczakowianka Jaworzno - te ekipy w gronie kandydatów do awansu wymienia dziennikarz SportuSlaskiego, Stanisław Hajda.
- Wielkimi faworytami są oczywiście Skra Częstochowa i Sarmacja Będzin. Rozmawiam co jakiś czas z prezesami obu klubów. To, w jaki sposób opowiadają o swoich planach, marzeniach, budzi respekt. Ci ludzie mają pomysł na sukces i robią to z głową. Inna sprawa, że te kluby dokonują dużych wzmocnień i są na wysokim poziomie, jeśli chodzi o organizację - mówi Hajda, który nie pomija jednak innych klubów.
- Zagadkę stanowi dla mnie Szczakowianka Jaworzno, która była po prostu za mocna na ligę okręgową. Ale czy będzie w stanie powalczyć z najlepszymi w IV lidze? No i nie można nie wspomnieć o Górniku Wesoła. Zmiany, które zaszły w klubie, każą upatrywać w nim jednego z faworytów. Problem w tym, że Skra i Sarmacja o awans walczyły już w zeszłym sezonie. Dla częstochowian to by była katastrofa, jeśli w tym roku by się nie udało. Oni muszą, Górnik - nie - twierdzi dziennikarz, zajmujący się czwartą ligą na Śląsku od kilku już lat.
- Największym wzmocnieniem Wesołej jest chyba osoba... trenera Gabigi. Takich ludzi potrzeba w piłce. Dziennikarze go sobie cenią jako rozmówcę, bo ciekawie opowiada. Potrafi się przyznać do błędu, cieszyć z sukcesu. Ściągnął za sobą do Wesołej wielu graczy z Jaworzna. To dobry ruch. Pamiętam, gdy rok temu Gabiga wymienił w Jaworznie 15 zawodników. Mieli na zgranie bardzo mało czasu. I co? Runda jesienna należała do nich. Potrafi scementować zespół. A przecież w Vicotrii wcale nie nie było kolorowo, jeśli chodzi o organizację - kończy Hajda
Czytaj więcej na: gornikwesola.futbolowo.pl
Dodaj komentarz / napisz na forum / dyskutuj na czacie
maks. 500 znaków
Nie no, naprawdę fajnie się dzieje na Wesołej. W sobotę wybieram się na mecz. Kocina nie gra, to idę nA WesołA. Chyba jest po co :)
Gratulacje i powodzenia
|
Sezon 2011/12 |
|||||||
| lp | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Górnik Wesoła | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-4 |
| 2. | przyszłość Ciochowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-13 |
| 3. | Szombierki Bytom | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29-18 |
| 4. | Sarmacja Będzin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-17 |
| 5. | Grunwald Ruda Śląska |
15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 6. | Pilica Koniecpol | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-17 |
| 7. | Górnik Piaski (Czeladź) |
15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21-16 |
| 8. | Wyzwolenie Chorzów |
15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 35-18 |
| 9. | Zagłebiak Dąbrowa Górnicza | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22-18 |
| 10. | Slavia Ruda Śląska | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-30 |
| 11. | Czarni Sosnowiec | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-18 |
| 12. | LKS Kamienica Polska | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20-26 |
| 13. | Zieloni Żarki | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 |
| 14. | Górnik 09 Mysłowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13-38 |
| 15. | Unia Rędziny | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-27 |
| 16. | KS Częstochowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3-61 |
| I Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Siódemka Legionovia Legionowo | 15 | 42 | 45:12 |
| 2 | KS Piecobiogaz Murowana Goślina | 15 | 34 | 38:17 |
| 3 | PSPS CHEMIK Police | 15 | 34 | 39:19 |
| 4 | Armatura Eliteski AZS UE Kraków |
14 | 30 | 34:18 |
| 5 | Jadar AZS Politechnika Radom | 15 | 26 | 32:23 |
| 6 | Jedynka Aleksandrów Łódzki | 15 | 21 | 28:31 |
| 7 | Silesia Volley I | 15 | 20 | 26:30 |
| 8 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 18 | 26:34 |
| 9 | MUKS Sparta Warszawa | 15 | 16 | 20:34 |
| 10 | PLKS Pszczyna | 15 | 13 | 22:36 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 14 | 7 | 13:39 |
| 12 | MMKS Gaudia Budmel Trzebnica | 15 | 6 | 12:42 |
| II Liga Siatkówki Kobiet, sezon 2011/2012 |
||||
| Klub | M | P | S | |
| 1 | Silesia Volley II | 14 | 32 | 36: 4 |
| 2 | Sokół’43 AZS AWF KATOWICE | 14 | 31 | 36:16 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 14 | 29 | 35:20 |
| 4 | AJD Częstochowianka | 14 | 29 | 33:21 |
| 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14 | 27 | 31:20 |
| 6 | GS UKS Krzanowice | 14 | 18 | 22:31 |
| 7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 14 | 17:31 |
| 8 | MKS Świdnica | 14 | 11 | 19:36 |
| 9 | SMS LO2 Opole | 13 | 9 | 15:33 |
| 10 | SMS PZPS II Sosnowiec | 13 | 7 | 12:34 |






